Выгрузка транзакций
Метод |
/air/transactions |
Пример запроса: https://domain.rezonuniversal.com/api/air/transactions?key=aaaa&token=aaaabbbbccccddddeeeeffffddddaaaa&&depositId=15&pnrNumber=SS2BXG&rangeFrom=14112017&rangeTo=16112017&amount=500&amtSign=>&transactionId=43193
Параметры запроса | Описание |
depositId | ID депозита |
pnrNumber | Номер PNR |
rangeFrom | Период "с" DDMMYYYY, например 14112017 |
rangeTo | Период "по" DDMMYYYY, например 16112017 |
amount | Стоимость |
amtSign | Фильтрация по стоимости, применяется совместно с полем amount. Принимает следующие значения: "!=", ">", < . По умолчанию используется знак "=" . |
transactionId | ID транзакции |
Структура DepositTransaction
Параметр | Описание |
balance_change | Значение изменения по балансу |
operation_type | Тип операции (IssueTickets , VoidTickets, VoidExchange, VoidRefund, IssueEmd, VoidEmd, RefundTicket, ExchangeTicket) |
pax_names | Имена пассажиров |
pcc | PCC |
pnr_number | PNR Номер |
pnr_total | Общая стоимость бронирования |
routes | Список сегментов |
subagent_login | Логин субагента |
taxes | Список такс |
ticket_numbers | Номера билетов |
transaction_date | Дата транзакции |
transaction_desc | Описание транзакции |
transaction_id |
Last updated