# Вивантаження квитків

| **Метод**    |
| ------------ |
| /air/tickets |

## Пример запроса:

<https://domain.rezonuniversal.com/api/air/tickets?key=aaaa\\&token=aaaabbbbccccddddeeeeffffddddaaaa\\&t=json\\&dateFrom=2015-01-01T00:00:00\\&dateTo=2015-06-01T00:00:00>

| **Параметры запроса**    | **Описание**                                                                                                                                                                                                                                |
| ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| dateFrom                 | Период "с" YYYY-MM-DDTHH:MM:SS, например 2020-03-29T21:12:00                                                                                                                                                                                |
| dateTo                   | Период "по" YYYY-MM-DDTHH:MM:SS, например 2020-03-29T21:12:00                                                                                                                                                                               |
| showPayedOrders          | Фильтрация по статусу оплаты заказа (поле pay\_status). Если значение не задано (поведение по умолчанию) - выводятся все заказы, если `true` то только оплаченные заказы, если `false` то только не оплаченные заказы                       |
| showOrdersWithoutTickets | Фильтрация по наличию билетов в заказе. Если значение не задано или указано  `false` (поведение по умолчанию) - выводятся заказы у которых есть билеты заказы, если `true` то выводятся все заказы, в т.ч. в которых нет выписанных билетов |
| showActiveOnly           | Фильтрация по статусу заказа (поле order\_status). Если значение не задано или указано  `false` (поведение по умолчанию) - выводятся все заказы, если `true` то выводятся только активные заказы (со статусом "ACTIVE")                     |

Если период не задан - вернутся все записи за последний месяц.&#x20;

{% tabs %}
{% tab title="XML" %}

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<Response
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <StatusCode>200</StatusCode>
  <Status>OK</Status>
  <Data xsi:type="ArrayOfAviaTickets">
    <AviaTickets>
      <order_id>33739</order_id>
      <order_created>2019-02-12T11:04:13.1322068</order_created>
      <user_email></user_email>
      <order_status>CANCELED</order_status>
      <pay_status>NotPaid</pay_status>
      <pass_count>1</pass_count>
      <buyer>
        <name>NIKOLAI</name>
        <surname>FROLOV</surname>
        <email></email>
        <phone>34634646549</phone>
      </buyer>
      <order_total_to_pay>7092.00</order_total_to_pay>
      <service_fee>123.00</service_fee>
      <main_agency_service_fee>0.00</main_agency_service_fee>
      <additional_services_sum>1740.00</additional_services_sum>
      <discount>0.00</discount>
      <booking_count>1</booking_count>
      <order_currency>UAH</order_currency>
      <avia_tickets>
        <ticket>
          <ticket_number>0809903338266</ticket_number>
          <fare>5229.00</fare>
          <fare_curr>UAH</fare_curr>
          </ticket>
      </avia_tickets>
    </AviaTickets>
  </Data>
</Response>
```

{% endtab %}

{% tab title="JSON" %}

```
{
  "Data": [
    {
      additional_services_sum: 1740,
        avia_tickets: [
          {
            fare: 5229,
            fare_curr: "UAH",
            ticket_number: "0809903338266"
          }
        ],
      booking_count: 1,
      buyer: {
        email: "",
        name: "NIKOLAI",
        phone: "34634646549",
        surname: "FROLOV"
      },
      discount: 0,
      main_agency_service_fee: 0,
      order_created: "/Date(1549962253132+0200)/",
      order_currency: "UAH",
      order_id: 33739,
      order_status: "CANCELED",
      order_total_to_pay: 7092,
      pass_count: 1,
      pay_status: "NotPaid",
      service_fee: 123,
      user_email: ""
    }
  ],
  "Error": null,
  "Status": "OK",
  "StatusCode": 200
}
```

{% endtab %}
{% endtabs %}

### Структура AviaTickets

| **Параметр**               | **Описание**                                                                                                      |
| -------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| order\_id                  | Номер заказа                                                                                                      |
| order\_created             | Дата и время создания                                                                                             |
| user\_email                | Email пользователя                                                                                                |
| order\_status              | Статус заказа (ACTIVE - значение по умолчанию, CANCELED - отменен, ERROR - с ошибкой, IN\_PROGRESS - не завершен) |
| pay\_status                | Статус оплаты (NotPaid - не оплачен, Paid и PaidByB2B - оплачен)                                                  |
| pass\_count                | Количество пассажиров                                                                                             |
| order\_total\_to\_pay      | Общая стоимость к оплате (то, что видит клиент)                                                                   |
| service\_fee               | Сервисные сборы                                                                                                   |
| main\_agency\_service\_fee | Сервисные сборы главного агенства                                                                                 |
| additional\_services\_sum  | Сумма за дополнительные услуги                                                                                    |
| order\_pay\_commision      | Сумма сбора за выбранный метод оплаты                                                                             |
| discount                   | Скидка                                                                                                            |
| order\_currency            | Валюта заказа                                                                                                     |
| buyer                      | Объект, описывающий покупателя                                                                                    |
| avia\_tickets              | Массив в билетами                                                                                                 |

### Структура buyer

| **Параметр** | **Описание**   |
| ------------ | -------------- |
| name         | Имя            |
| surname      | Фамилия        |
| email        | Email          |
| phone        | Номер телефона |

### Структура tickets

| **Параметр**   | **Описание**     |
| -------------- | ---------------- |
| ticket\_number | Номер билета     |
| fare           | Стоимость тарифа |
| fare\_curr     | Валюта тарифа    |

### **Важно!**&#x20;

При суммировании суммы тарифа, сервисных сборов/скидок и доп.услуг -  общая сумма заказа (order\_total\_to\_pay) может не соответствовать рассчитанной, т.к. в заказе могут присутствовать комиссия за метод оплаты, страхование, или другие примененные модификаторы, влияющие на общую сумму к оплате. Так же возможно несоответствие поля fare в билете или полное его отсутствие, если расчет был создан некорректною. Подробную информацию о цене можно найти в ответе запроса  [**Информация о заказе**](https://help.rezonuniversal.com/metody-api/avia/informaciya-o-zakaze) **.**&#x20;
