Выгрузка бронирований
Метод |
/air/bookings |
Пример запроса:
https://domain.rezonuniversal.com/api/air/bookings?key=aaaa&token=aaaabbbbccccddddeeeeffffddddaaaa&t=json&recLoc=xxxxxx&status=x&payStatus=x&refer=abcdefg&dateFrom=2015-01-01T00:00:00&dateTo=2015-06-01T00:00:00
Параметры запроса | Описание |
dateFrom | Период "с" YYYY-MM-DDTHH:MM:SS, например 2015-03-29T21:12:00 |
dateTo | Период "по" YYYY-MM-DDTHH:MM:SS, например 2015-03-29T21:12:00 |
recLoc | Локатор |
unic_id | Уникальный идентификатор бронирования |
status | Статус бронирования (0 - ACTIVE, 1 - CANCELED, 2 - ISSUED, 3 - PENDING, 4 - REJECTED, 5 - VOID, 6 - ERROR) |
payStatus | Статус оплаты (0 - NOTPAID, 1 - PAID, 2 - PAYEDBYB2B) |
refer | Источник бронирования |
source | Провайдер услуг |
Примечание: любой из параметров может применяться отдельно либо совместно с иным параметром.
Максимальный период выгрузки ограничен 1 месяцем! *
* имеется ввиду полный календарный месяц, например с 20.03 по 20.04 (при условии, что период указан)
Обратите внимание, вам также доступны веб-хуки для получения информации о изменениях в авиа бронированиях.
Структура Booking
Параметр | Описание |
order_nmb | Номер заказа (либо order_id - без префикса) |
comp_id | Номер агентства |
comp_name | Название агентства |
created | Дата и время создания |
recloc | Локатор бронирования |
unic_id | Уникальный идентификатор бронирования (GUID) |
pcc | PCC |
buyer_email | Email покупателя |
buyer_name | Имя покупателя |
buyer_surname | Фамилия покупателя |
buyer_phone | Телефон покупателя |
ga_user_id | Google Analytics User Id |
custom_data | Дополнительные данные, хранимые с заказом |
status | Статус бронирования: ACTIVE, CANCELED, ISSUED, PENDING, REJECTED, VOID, ERROR |
pay_status | Статус оплаты: NOTPAID, PAID, PAYEDBYB2B |
route_type | Тип маршрутa: OW, RT, MULTY |
plating_carrier | Код валидирующей авиакомпании |
plating_carrier_lang | Валидирующая авиакомпания |
segments | Массив сегментов |
passengers_count | Количество пассажиров |
active_segments_count | Количество активных сегментов |
local_fare_total | Расчет тарифа |
service_fee | Сервисный сбор |
mainagency_service_fee | Сервисный сбор главного агентства |
discount | Скидка |
total | Общая стоимость |
currency | Валюта |
refer | Источник бронирования |
user | Зарегистрированный пользователь сайта, сделавший заказ |
Структура segment
Параметр | Описание |
start_airport | IATA код аэропорта вылета |
start_airport_lang | Аэропорт вылета |
start_city | IATA код города вылета |
start_city_lang | Город вылета |
start_country | IATA код страны вылета |
start_country_lang | Страна вылета |
end_airport | IATA код аэропорта прибытия |
end_airport_lang | Аэропорт прибытия |
end_city | IATA код города прибытия |
end_city_lang | Город прибытия |
end_country | IATA код страны прибытия |
end_country_lang | Страна прибытия |
marketing_carrier | IATA код маркетинговой авиакомпании |
marketing_carrier_lang | Маркетинговая авиакомпания |
marketing_fltnmb | Номер рейса марк. а.к. |
operating_carrier | IATA код оперирующей авиакомпании |
operating_carrier_lang | Оперирующая авиакомпания |
departure | Дата вылета |
arrival | Дата прибытия |
booking_class | Класс бронирования |
cabin_class | Класс кабины |
status | Статус сегмента (Galileo) |
equip | IATA код типа воздушного судна |
equip_lang | Тип воздушного судна |
Last updated