Выгрузка страховых документов
Получение полного списка страховых документов
Пример запроса:
https://domain.rezonuniversal.com/api/insurances/documents?key=aaaa&token=aaaabddeeddddaaaa&t=json&dateFrom=2020-06-01&dateTo=2020-07-01
Параметры запроса | Описание |
dateFrom | Период "с" YYYY-MM-DDTHH:MM:SS, например 2015-03-29T21:12:00 |
dateTo | Период "по" YYYY-MM-DDTHH:MM:SS, например 2015-03-29T21:12:00 |
Структура InsuranceDoc
Параметр | Описание |
created | Дата создания |
order_number | Номер страхового заказа |
doc_number | Номер документа (провайдера) |
provider | Провайдер |
package_id | ID пакета страхования |
package | Пакет страхования Economy = 1, Standard = 2, Activity = 3, Cancellation = 4 |
date_from | Дата начала действия полиса |
date_to | Дата окончания действия полиса |
issuers | Страхуемые лица (имя/фамилия) |
phone | Телефон страхователя |
Email страхователя | |
avia_order_number | Номер авиа заказа (число) |
avia_order | Номер авиа заказа |
status | Статус полиса Saved = 0, Approve = 1, Removed = 2, WithError = 3, Payed = 4, OnCancelRequest = 5, Processing = 6 |
pay_status | Статус оплаты полиса NotPayed = 0, PayedByB2C = 1, PayedByB2B = 2, |
user_id | Id пользователя сайта |
user_email | Email пользователя сайта |
cost | Стоимость страховки (цена провайдера) |
agency_fee | Сервисный сбор агентства |
agency_discount | Скидка агентства |
cms_fee | Сервисный сбор КМС |
manual_fee | "Ручной" сервисный сбор |
payment_fee | Сбор за метод оплаты |
total | Финальная стоимость полиса |
currency | Валюта |
Last updated