Выгрузка транзакций
Метод |
/banks/transactions |
Пример запроса:
https://domain.rezonuniversal.com/api/banks/transactions?key=aaaa&token=aaaabbbbccccddddeeeeffffddddaaaa&t=json&dateFrom=2020-01-01T00:00:00&dateTo=2022-06-01T00:00:00
Параметры запроса | Описание |
dateFrom | Период "с" YYYY-MM-DDTHH:MM:SS,например 2015-03-29T21:12:00 |
dateTo | Период "по" YYYY-MM-DDTHH:MM:SS,например 2015-03-29T21:12:00 |
Параметры ответа | Описание |
BanksTransaction | Массив банковских транзакций |
Структура BankTransaction
Параметр | Описание |
transaction_id | ID транзакции |
status | Статус операции (Created, Success, Rejected, SomeError, InvalidAmount) |
bank | Название банка |
date | Дата создания транзакции |
company | ID агенства |
company_name | Название агентсва |
train_order_id | ID ЖД заказа |
avia_order_id | ID Авиа заказа |
comission | Комиссия |
amount | Сумма операции |
currency | Валюта операции |
response_description | Ответ от платежного шлюза |
reason_description | Статус транзакции |
description | Описание транзакции |
pay_method_id | Идентификатор метода оплаты |
pay_method_name | Название метода оплаты (публичное) |
pay_method_hidden_description | Скрытое описание метода оплаты |
card_mask | Замаскированный номер карты |
payer_phone | Телефон плательщика |
additional_data | Дополнительные данные (зависят от платежного шлюза) |
Last updated